| 製品 | 名前 | Oリング |
| 材料 | NBR、FKM、Sil、NR、EPDM、HNBR、CR、ACM、SBRなど | |
| アプリケーション | 輸送、医療、石油、ガスおよび産業、自動車部品、家庭用など | |
| サイズ | 図面によると | |
| 証明書 | ISO9001:2015 | |
| 色 | 顧客のサンプルまたは要件に従って、ナチュラル、ブラック、イエロー、レッド | |
| 形 | 図面通りのあらゆる形状のケープル | |
| 硬度 | 20℃~90℃ ショアA、通常は30℃~80℃ ショアA | |
| 納期 | 20-30支払い受領後 | |
| 最小発注数量 | 1000個 | |
| 温度 | -40°C~ プラス 230°C | |
| フリーサンプル | はい | |
| パッケージ | あなたの要求として | |
| 市場 | ヨーロッパ、アメリカ、オセニア | |
| 品質管理 | すべての注文生産は、専門のQC.または顧客が指定した第三者による10回以上の定期テストと5回のランダムチェックを受けます。 | |
| 型 | 成形工程 | 射出成形、金型加工、押出成形 |
| 金型の種類 | 加工金型、射出成形金型、押出金型 | |
| 機械 | 300T、250Tなどの350T真空プレス機 | |
| ツーリング機器 | ゴム引張試験機、ゴム加硫装置、デュロメータ、ノギス、エージング炉 | |
| キャビティ | 1~400キャビティ | |
| 金型の寿命 | 300、000~1,00、000 回 | |
| 製造 | 生産能力 | 製品の各金型を 2.5 分で完成させ、2 つのシャフトで 24 時間作業します |
| 金型リードタイム | 10~30日 | |
| サンプルのリードタイム | 3~5日 | |
| 生産時間 | 通常10~30日、注文前に確認する必要があります |
Oリング:

オイルシール:

ガスケット:

お問い合わせ

人気ラベル: nbr epdm fkm ゴム黒、シリコーン o リング、中国、メーカー、サプライヤー、カスタマイズされた、価格
